|
|
![]() |
| Prijzen 2012 | Woche |
Wochenende - Kurzwoche |
||
| 06/01 - 17/02 | € | 315,00 | € | 220,00 |
| 17/02 - 24/02 | € | 420,00 | € | 295,00 |
| 24/02 - 30/03 | € | 315,00 | € | 220,00 |
| 30/03 - 29/06 | € | 595,00 | € | 375,00 |
| 29/06 - 06/07 | € | 750,00 | € | n.v.t. |
| 06/07 - 24/08 | € | 870,00 | € | n.v.t. |
| 24/08 - 31/08 | € | 750,00 | € | n.v.t. |
| 31/08 - 21/09 | € | 595,00 | € | 375,00 |
| 21/09 - 05/10 | € | 420,00 | € | 295,00 |
| 05/10 - 19/10 | € | 750,00 | € | n.v.t. |
| 19/10 - 26/10 | € | 595,00 | € | 375,00 |
| 26/10 - 14/12 | € | 315,00 | € | 220,00 |
| 14/12 - 21/12 | € | 595,00 | € | 375,00 |
| 21/12 - 04/01 | € | 750,00 | € | n.v.t. |
Woche: von Freitag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr.
Wochenende: von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr.
Kurzwoche: von Montag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr.
Hunde sind erlaubt.
Nebenkosten:
Im Preis enthalten: